QGIS Enterprise Angebote
| Basic | Corporate | Premium | Strategic | |
|---|---|---|---|---|
| Komponenten | QGIS Desktop LTR | QGIS Desktop LTR | QGIS Desktop LTRQGIS Server LTR | QGIS Desktop LTRQGIS Server LTRQGIS WebClient 2 | 
| LTR-Update-Unterstützung | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 
| Fehlerbehebung / Releases | Community-Veröffentlichungen | Level 1 (kritisch) | Level 1 und 2 | Level 1 und 2 | 
| Unterstützte Datenquellen | Core Provider | Core Provider, ECW, MrSID | Core Provider, ECW, MrSID, Oracle Spatial | Core Provider, ECW, MrSID, Oracle Spatial | 
| Authentifizierung / SSO | - | Active Directory | Active DirectoryKerberos | Active DirectoryKerberosSAML | 
| Python-API-Unterstützung | Nein | Ja | Ja | Ja | 
| Server-Plattform | - | - | FCGI / WSGI | FCGI / WSGI, Docker/Kubernetes | 
| Rabatt auf Trainingstage | - | - | Max 4 | Max 6 | 
| Support-Optionen | E-Mail & Telefon | E-Mail & Telefon | ||
| Maximale Antwortzeit | 2 Tage | 2 Tage | 1 Tag | 6 Stunden | 
| Supportzeit | Bürozeiten | Bürozeiten | Bürozeiten | Bürozeiten | 
| 24x7 Support | Nein | Zusätzliche Gebühr | Zusätzliche Gebühr | Zusätzliche Gebühr | 
| Jährliche Kosten | Bei Abschluss eines 3-Jahre-Vertrages wird Rabatt auf den Grundpreis gewährt. | 
| Komponenten | Komponenten der QGIS Suite, für die Support und Bug-Fixing angeboten wird. | 
| Core Provider | PostGIS, Delimited Text, WFS, GPX, OGR (ESRI Shape, MapInfo, GML, KML), Spatialite, WMS, WCS, WMTS, GDAL | 
| Basis Plugins | Georeferencer, GPS-Import, DBManager, QBrowser, Spatial Query Plugin, Zonal Statistics, Plugin-Installer, Geometrieprüfung | 
| Softwareverteilung | Windows 32/64Bit: Kundenspezifisches Package. Linux: Debian/Ubuntu Pakete, RedHat6 RPM. | 
 
        
